Analyse des millésimes de Bordeaux de 2000 à 2015

Mise à jour : 2/5/2016

Conclusion : même s'il est bien sur trop tôt pour conclure sur un millésime qui reste non abouti, 2015 pourrait être, à l'exception de St-Estèphe, St-Julien et Pauillac, le plus grand millésime jamais produit à Bordeaux.

  • 2015 est particulièrement exceptionnel pour la rive droite et le Sud de la rive gauche, les blancs et les liquoreux.
    Les notes de synthèse y atteignent des niveaux inégalés.
  • Le classement des meilleurs millésimes pour les rouges serait : les 3 millésimes 2009-2010-2015 à égalité, 2005, le relativement sous-estimé 2014 à égalité avec 2000, 2008 puis 2012.
  • 2009 et 2010 restent les plus grands millésimes de Pauillac, St-Julien et St-Estèphe.
  • Les moins bons millésimes pour les rouges sont 2002, 2013 et 2007.
  • L'hétérogénéité du millésime 2015, annoncée par la quasi totalité des critiques, n'est nullement démontrée. Les écarts types de 2015 sont dans la moyenne et au même niveau de 2009 et 2010. Les vins des "petites" AOCs du médoc et du libournais laissent cependant apparaitre un écart type supérieur à celui du millésime 2010.
  • 2010 est le plus homogène des très grands millésimes.

Méthode d'analyse : afin de mesurer la qualité d'un millésime dans une AOC ou région donnée, nous avons mesuré la qualité du millésime dans son ensemble (Tableau moyenne) et sa capacité à produire de grands vins (tableau Top 5)

  • Données : 515 cuvées de Bordeaux toutes notées sur 16 millésimes
  • Tableau Moyenne : il s'agit de la note moyenne de l'AOC dans un millésime donné
  • Tableau Top 5 : il s'agit de la moyenne des 5 meilleures notes dans un millésime donné
  • Tableau synthèse : moyenne du tableau Moyenne et Top 5
  • Tableau Ecart type : il s'agit du calcul de l'écart type des notes dans un millésime donné. Plus l'écart type est élevé, plus la dispersion des notes par rapport à la moyenne est élevée.
Synthèse 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Graves blancs    88.9      89.7      90.0      90.0      91.0      91.8      91.2      91.9      91.3      92.2      92.3      92.1      92.2      91.3      92.0      93.2  
Graves rouges    91.4      90.4      89.1      90.1      90.1      93.1      90.7      89.8      91.1      93.5      93.6      91.1      91.8      90.0      92.0      93.7  
Pomerol    93.4      91.7      89.7      90.7      90.8      94.1      92.2      90.6      92.4      94.5      94.5      91.3      92.5      90.5      92.6      94.7  
St-Emilion    93.0      91.1      90.2      91.7      90.9      94.0      91.5      90.7      92.2      93.9      93.7      91.5      91.9      90.8      92.4      94.3  
Libournais divers    89.5      88.3      87.8      88.8      87.9      90.0      89.1      88.9      89.5      90.5      90.7      89.0      89.4      88.9      89.7      91.0  
Margaux    91.9      90.3      89.7      90.3      90.8      92.6      90.9      89.6      90.8      93.1      92.9      90.3      91.3      89.4      91.5      93.6  
Pauillac    93.1      91.6      91.3      92.8      91.5      94.0      92.1      90.8      92.4      94.8      94.9      91.4      91.7      90.2      93.3      94.0  
St-Estèphe    91.0      89.8      89.6      91.4      90.2      91.4      89.3      89.2      90.2      92.4      92.4      89.6      90.2      89.7      91.7      91.3  
St-Julien    92.6      90.1      89.9      91.7      90.5      92.8      91.2      89.9      91.5      93.6      93.7      91.1      90.8      89.9      92.1      92.7  
Médoc divers    89.5      88.4      87.8      88.9      88.8      90.1      88.6      89.1      88.9      90.2      90.1      88.0      88.5      88.3      90.0      91.0  
Liquoreux    89.5      93.4      90.9      92.4      90.3      92.8      91.4      93.1      91.4      94.0      93.3      93.2      90.1      92.2      93.4      94.3  
Grand Total    91.3      90.4      89.6      90.8      90.3      92.4      90.7      90.3      91.1      93.0      92.9      90.8      90.9      90.1      91.9      93.1  
Rouges    91.7      90.2      89.4      90.7      90.2      92.4      90.6      89.9      91.0      92.9      92.9      90.4      90.9      89.8      91.7      92.9  

 

 

 

Moyenne 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Graves blancs    86.9      87.9      88.2      88.0      88.2      89.7      89.0      89.5      89.6      90.1      90.5      90.3      90.1      89.9      90.3      91.3  
Graves rouges    88.6      87.8      86.8      87.5      87.8      90.2      88.4      88.1      89.1      90.9      91.1      89.0      89.9      88.2      90.4      91.4  
Pomerol    90.6      89.6      88.0      88.6      88.9      91.2      89.9      88.6      90.2      91.5      91.6      89.3      90.2      88.2      90.3      92.2  
St-Emilion    90.0      88.9      88.3      89.0      88.6      90.9      89.3      88.8      89.8      91.2      91.0      89.3      89.8      88.6      90.4      91.7  
Libournais divers    88.0      86.8      86.2      87.3      86.6      88.3      87.7      87.2      88.1      89.2      89.6      87.9      88.3      87.0      88.2      89.8  
Margaux    89.8      88.4      88.1      88.7      88.9      90.4      89.0      88.1      89.2      90.9      90.7      88.7      89.6      88.1      89.8      91.5  
Pauillac    90.3      89.3      89.1      90.4      89.6      91.3      89.9      88.8      90.2      92.3      92.4      89.7      90.1      89.2      91.4      92.0  
St-Estèphe    89.1      88.6      87.9      89.5      88.2      89.5      87.8      87.9      88.8      90.6      90.6      88.3      88.7      88.2      90.3      89.8  
St-Julien    90.3      88.0      88.2      89.8      89.0      90.7      89.4      88.7      90.1      91.9      91.9      89.5      89.5      88.4      90.7      91.3  
Médoc divers    87.8      86.5      85.9      87.4      86.8      88.3      86.8      87.1      87.4      88.7      89.1      86.6      87.3      86.7      88.6      89.2  
Liquoreux    87.9      91.2      89.1      90.7      88.6      90.9      89.3      91.2      89.6      91.9      91.7      91.6      88.9      90.6      91.8      92.1  
Grand Total    89.0      88.4      87.8      88.8      88.3      90.1      88.8      88.5      89.3      90.8      90.9      89.1      89.3      88.5      90.2      91.1  

 

Top 5 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Graves blancs    91.0      91.6      91.8      92.0      93.8      94.0      93.4      94.2      93.0      94.4      94.2      94.0      94.2      92.8      93.6      95.0  
Graves rouges    94.2      93.0      91.4      92.6      92.4      96.0      93.0      91.6      93.0      96.0      96.2      93.2      93.8      91.8      93.6      96.0  
Pomerol    96.2      93.8      91.4      92.8      92.8      97.0      94.4      92.6      94.6      97.6      97.4      93.4      94.8      92.8      94.8      97.2  
St-Emilion    96.0      93.4      92.2      94.4      93.2      97.0      93.8      92.6      94.6      96.6      96.4      93.8      94.0      93.0      94.4      97.0  
Libournais divers    91.0      89.8      89.4      90.2      89.2      91.6      90.4      90.6      91.0      91.8      91.8      90.0      90.6      90.8      91.2      92.2  
Margaux    94.0      92.2      91.2      92.0      92.6      94.8      92.8      91.2      92.4      95.2      95.0      91.8      93.0      90.8      93.2      95.6  
Pauillac    95.8      93.8      93.4      95.2      93.4      96.6      94.4      92.8      94.6      97.2      97.4      93.2      93.2      91.2      95.2      96.0  
St-Estèphe    93.0      91.0      91.2      93.2      92.2      93.4      90.8      90.4      91.6      94.2      94.2      91.0      91.6      91.2      93.0      92.8  
St-Julien    94.8      92.2      91.6      93.6      92.0      94.8      93.0      91.2      93.0      95.4      95.6      92.6      92.0      91.4      93.6      94.2  
Médoc divers    91.2      90.2      89.6      90.4      90.8      91.8      90.4      91.0      90.4      91.6      91.2      89.4      89.8      90.0      91.4      92.8  
Liquoreux    91.2      95.6      92.6      94.2      92.0      94.8      93.6      95.0      93.2      96.2      95.0      94.8      91.2      93.8      95.0      96.4  
Grand Total    93.5      92.4      91.4      92.8      92.2      94.7      92.7      92.1      92.9      95.1      94.9      92.5      92.6      91.8      93.5      95.0  

 

Ecart Type 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Graves blancs      3.1        2.8        2.4        3.1        3.4        2.7        2.7        2.9        2.1        2.6        2.2        2.3        2.3        2.4        2.1        2.4  
Graves rouges      3.7        3.3        3.2        2.9        3.0        3.0        3.1        2.1        2.2        2.6        2.6        2.3        2.2        2.2        1.8        2.4  
Pomerol      2.5        2.0        2.1        2.0        1.9        2.7        2.0        2.0        2.3        2.7        2.6        2.0        2.4        2.3        2.2        2.5  
St-Emilion      2.7        2.0        1.8        2.2        2.8        2.2        1.9        1.9        1.9        2.2        2.2        2.1        2.1        2.1        1.9        2.3  
Libournais divers      1.7        2.1        2.0        1.9        1.6        1.8        1.5        2.1        2.5        1.6        1.3        1.2        1.5        2.2        1.8        1.7  
Margaux      2.5        2.2        1.8        2.4        2.1        2.3        2.1        1.9        1.8        2.2        2.2        1.7        1.9        1.7        2.3        2.1  
Pauillac      3.5        2.9        3.0        3.1        2.3        3.2        2.7        2.4        2.8        3.1        2.9        2.1        2.1        1.8        2.5        2.4  
St-Estèphe      2.5        1.7        2.1        2.5        1.7        2.5        1.9        1.6        1.7        2.3        2.3        1.7        1.8        1.9        1.9        2.2  
St-Julien      3.4        4.0        2.6        3.4        2.3        3.1        2.8        2.0        2.1        2.7        2.8        2.2        1.9        2.2        2.4        2.2  
Médoc divers      2.1        2.4        2.1        1.9        2.3        1.7        2.0        1.7        1.9        1.6        1.2        1.7        1.5        2.1        1.7        1.8  
Liquoreux      2.4        3.0        2.5        2.7        2.6        2.7        3.3        2.7        2.6        2.7        2.4        2.3        2.1        2.9        2.3        3.0  
Grand Total      2.7        2.6        2.3        2.6        2.4        2.5        2.4        2.1        2.2        2.4        2.2        2.0        2.0        2.2        2.1        2.3