Indices d'évolution du marché et des prix des grands vins du monde

Septembre 2026

Mise à jour : 12/8/2026

Retrouvez un récapitulatif des offres B2B disponibles par région et millésime ICI


 

Bordeaux

Indices de marché des
grands vins de BORDEAUX
Valeur (M€)
Mois M-1
Valeur (M€)
Mois M
Max (M€) 1 mois
2026 1 an 3 ans
(par an)
5 ans
(par an)
10 ans
(par an)
 
WD Bordeaux 90 932 925 1101 -0.8% 0.5% -0.8% -4.5% -0.5% 0.8%  
WD Bordeaux 1CC (10 vins) 639 637 837 -0.3% 0.2% 1.8% -7.3% -1.0% 0.1%  
WD Bordeaux 100 1571 1562 1938 -0.6% 0.4% 0.3% -5.7% -0.7% 0.5%  
GBP/EUR 1.17 1.169        1.46   -0.1% 1.4% 1.1% 0.2% 0.1% -1.2%  

Indices de prix
WD Bordeaux 100* par millésime
Valeur (M€)
Mois M-1
Valeur (M€)
Mois M
Max (M€) 1 mois
2026 1 an 3 ans
(par an)
5 ans
(par an)
PRC**
(par an)
Offres B2B (k€)
2003 1416 1410 1670 -0.4% 0.8% -0.1% -4.0% 0.5% 3.8% 7558
2004 1232 1239 1426 0.6% 1.3% 0.7% -3.2% 1.1% 4.7% 4895
2005 1869 1863 2155 -0.3% 1.9% 1.2% -2.8% 0.8% 2.6% 14803
2006 1297 1293 1489 -0.3% 2.6% 2.0% -3.8% 0.7% 1.9% 10405
2007 1209 1200 1337 -0.7% 2.9% 2.2% -3.1% 1.3% 2.2% 5729
2008 1258 1259 1477 0.1% 1.5% 1.6% -3.8% 0.6% 3.9% 7669
2009 1906 1895 2199 -0.6% 1.6% 1.9% -3.1% 0.4% 1.1% 18570
2010 1801 1796 2104 -0.3% 1.9% 1.2% -3.4% 0.0% -0.2% 26031
2011 1135 1133 1324 -0.2% -0.7% -1.4% -4.0% 0.4% 0.1% 20532
2012 1161 1157 1336 -0.3% 0.5% -2.1% -3.9% 0.8% 1.9% 17230
2013 1022 1014 1582 -0.8% -1.7% -3.2% -12.9% -5.2% 1.5% 13121
2014 1139 1132 1699 -0.6% 0.6% -1.6% -11.8% -4.4% 1.5% 25777
2015 1475 1472 2169 -0.2% -0.2% -0.6% -10.8% -4.7% 1.1% 24985
2016 1513 1505 2203 -0.5% 1.3% 1.8% -10.8% -4.2% -0.1% 35533
2017 1070 1059 1653 -1.0% -1.7% -5.8% -13.3% -5.8% -2.7% 35261
2018 1261 1250 2098 -0.9% 0.3% -4.2% -14.4% -8.0% -2.7% 47545
2019 1199 1190 2093 -0.8% -0.4% -3.2% -14.5% -4.3% -0.6% 45383
2020 1206 1202 2050 -0.3% -0.1% -4.8% -15.1%   -4.3% 53705
2021 1028 1013 1808 -1.5% -3.0% -6.7% -16.5%   -8.9% 54933
2022 1494 1494 2167 0.0% 0.9% -2.1%     -5.2% 62182
Indice Bordeaux 2003-2022*** 1345 1338 1910 -0.5% 0.5% -1.1% -13.2%     469665

* 100 : Château Latour et Les forts de Latour ne sont pas inclus dans les indices par millésime.
** PRC : progression annualisée par rapport aux prix de sortie PRC.
*** Indice Bordeaux 2003-2022
: l'indice est calculé à partir de la moyenne des valeurs de chaque millésime pondérée par le stock.

 

Bourgogne, Rhône et Champagne

Indices de marché Valeur (€)
Mois M-1
Valeur (€)
Mois M
Max (€) 1 mois
2026 1 an 3 ans
(par an)
5 ans
(par an)
   
Bourgogne 1er crus (165 crus) 210.9 209.6 253.4 -0.6% 2.0% -0.4% -5.8% 5.9%    
Bourgogne Grands Crus (178 crus) 367.3 365.4 394.5 -0.5% 2.1% 2.0% -2.5% 7.2%    
Bourgogne DRC
(caisse de 12 bouteilles de 6 vins)
33600 33417 46147 -0.5% 3.2% -0.7% -8.6% 4.1%    
Bourgogne "Prestige" (24 crus) 1589.6 1590.1 2142.4 0.0% 1.4% -2.4% -7.4% 4.4%    
Rhône (13 grands vins) 239.2 238.8 290.1 -0.2% 2.1% -2.1% -4.7% 0.1%    
Champagne grandes marques NV (36) 39.2 39.1 41.3 -0.3% 0.5% -3.7% -1.2% 4.0%    
Californie (21 grands vins) 344.7 341.6 445.1 -0.9% 2.3% -5.9% -8.1% 0.8%    
Italie (33 grands vins) 192.5 190.9 204.7 -0.8% 0.2% -0.2% -1.7% 2.5%    
                     

DEFINITIONS

Les indices de "marché" ont pour objectif de mesurer l'évolution de la valeur des 14 derniers millésimes.
Ils mesurent l'évolution des valeurs moyennes et donc la tendance à moyen terme des millésimes les plus récents et les plus disponibles.

Les indices de "prix" (WD Bordeaux dans un millésime donné) mesurent l'évolution des prix et sont calculés sur une base constante dans le temps.

 

L'indice de marché WD Bordeaux 90 correspond à la valeur globale annuelle en million d'euros des 14 derniers millésimes (hors primeurs) des 90 plus grands vins de Bordeaux hors premiers crus.
L'indice de marché WD Bordeaux 1CC correspond à la valeur globale annuelle en million d'euros des 14 derniers millésimes (hors primeurs) des 10 premiers crus classés ou assimilés de Bordeaux (Angélus, Ausone, Cheval Blanc, Haut-Brion, Lafite-Rothschild, Latour, Margaux, Mouton-Rothschild, Pavie, Pétrus).

L'indice de marché WD Bordeaux 100 correspond à la somme des indices WD Bordeaux 90 et WD Bordeaux 1CC soit les 100 plus grands crus de Bordeaux sur 14 millésimes, soit au total 1400 vins.

Ces indices restent calculés sur la base du prix marché, sur une base constante dans le temps et prennent en compte les stocks et volumes de production annuels.

WD Bourgogne 1er crus représente l'évolution de la moyenne des valeurs moyennes de 165 crus de Bourgogne.
La valeur moyenne d'un vin correspond à la moyenne des prix marché de ses 14 derniers millésimes.

Voir la liste des vins des différents indices.